2024年广佛地铁站点线路图高清版,广佛地铁线路图完整版

广州广佛线一共25地铁站,分别为新城东、东平、世纪莲、澜石、魁奇路、季华园、同济路、祖庙、普君北路、朝安、桂城、南桂路、礌岗、千灯湖、金融高新区、龙溪、菊树、西塱、鹤洞、沙涌、沙园、燕岗、石溪、南洲、沥滘。全线途径顺德区、禅城区、南海区、荔湾区、海珠区等5个地区。

广州广佛线时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 新城东 2 东平 06:02 22:32
3 世纪莲 06:04 22:34 4 澜石
5 魁奇路 06:00 22:40 6 季华园 06:01 22:41
7 同济路 06:03 22:43 8 祖庙 06:05 22:46
9 普君北路 06:08 22:48 10 朝安 06:10 22:50
11 桂城 06:12 22:52 12 南桂路 06:14 22:54
13 礌岗 06:16 22:56 14 千灯湖 06:18 22:59
15 金融高新区 06:00 23:01 16 龙溪 06:04 23:05
17 菊树 06:07 23:08 18 西塱 06:10 23:11
19 鹤洞 06:12 23:13 20 沙涌 06:14 23:16
21 沙园 06:17 23:19 22 燕岗 06:20 23:22
23 石溪 06:22 23:25 24 南洲 06:25 23:27
25 沥滘

为您推荐