关于社区服务的调查问卷
尊敬的居民朋友们:
您好!为了进一步提高社区服务居民质量、回应居民需求,特开展此次问卷调查,了解居民对本社区服务的需求。本次问卷调查答案无对错之分,同时我们将会做好资料密闭工作,仅作统计分析之用,您的意见将对我们今后的工作和服务有着重要指导意义,希望您能抽出宝贵时间认真填写,感谢您的合作与支持!
一、基本信息
(一)您的性别是:
1、男□ 2、女□
(二)您的年龄是:
1、18-29 岁 2、30-39岁□ 3、40-49岁
4、50-59岁□ 5、60岁以上□
(三)您的受教育程度是:
- 初中及以下 2、高中或中专□ 3、大专□
4、本科□ 5、硕士及以上□
(四)您在本社区的居住时长是:
1、1年以下□ 2、1年以上至10年 3、10年以上至20年 4、20年以上至30年 5、30年以上至40年 6、40年以上
(五)您上一次到访社区或通过电话、微信等方式向社区咨询业务或办理事项的时间是:
1、一周以内□ 2、一个月以内 3、三个月以内
4、六个月以内 5、一年以内 6、一年以上
(六)您的婚姻状况是:
1、已婚□ 2、未婚□ 3、其他□
(七)您的职业是:
1、企业职工 2、党政机关工作人员 3、事业单位工作人员 4、个体经营者 5、学生 6、离退休人员 7、无业或失业人员 8、 其他
(八)您的月收入是:
1、1000以下□ 2、1001—3000□ 3、3001—5000□
4、5001—7000□ 5、7001以上□
(九)您所在的区域是:
1、和平区□ 2、沈河区□ 3、铁西区□ 4、皇姑区□
5、大东区□ 6、浑南区□ 7、于洪区□ 8、沈北新区□ 9、苏家屯区□ 10、辽中区□ 11、新民市□ 12、康平县□ 13、法库县□
二、调研问卷
|
1 |
您最习惯认识和联系小区邻居的以方式是(多选) | 请根据自己的情况选择一个选项打√ |
| 不太联系□ | 见面打招呼□ | |
| 一起散步游玩□ | 一起参与社区活动□ | |
| 楼道或者业主群内沟通□ | 微信或者电话私聊□ | |
| 到邻居家串门□ | 熟悉您的对门□ | |
| 其他□ | ||
|
2 |
您最习惯了解社区各项信息的渠道是(多选) | 请根据自己的情况选择一个选项打√ |
| 社区宣传栏□ | 居委会通知□ | |
| 楼组长宣传□ | 居民相互告知□ | |
| 社区、小区、楼道微信群□ | 其他□ | |
|
3 |
您觉得社区工作人员最需要具备的素养与能力是(可多选) | 请根据自己的情况选择一个选项打√ |
| 人际沟通能力□ | 组织协调能力□ | |
| 行政管理能力□ | 社会工作能力 □ | |
| 各类居民纠纷处理能力□ | 物业管理能力□ | |
| 社区建设能力□ | 其他□ | |
|
4 |
您最感兴趣的社区服务是(多选) | 请根据自己的情况选择一个选项打√ |
| 就业服务(招聘信息、就业指南等)□ | 教育服务(课后托管、假期课堂等)□ | |
| 助老服务(助餐、助医等)□ | 健康服务(健康咨询、健康讲座等)□ | |
| 文体服务(图书借阅、体育健身、唱歌跳舞等)□ | 法律服务(法律咨询、法律讲座等)□ | |
| 心理服务(心理咨询、心理讲座等)□ | 青少年和妇女维权□ | |
| 技能培训(美食烹饪、花艺等)□ | 其他□ | |
|
5 |
您最方便参加社区活动的时间是(多选) | 请根据自己的情况选择一个选项打√ |
| 双休日□ | 节假日□ | |
| 工作日下班时间□ | 可灵活安排□ | |
| 6 | 您和您身边的老年人最喜欢的活动是(多选) | 请根据自己的情况选择一个选项打√ |
| 老年人健康讲座□ | 老年人防诈骗宣传□ | |
| 老年人电子产品使用□ | 太极□ | |
| 书法□ | 绘画□ | |
| 唱歌□ | 跳舞□ | |
| 摄影□ | 美食□ | |
| 手工制作□ | 其他□ | |
| 7 | 您和您身边的青少年最喜欢的活动是(多选) | 请根据自己的情况选择一个选项打√ |
| 绘画□ | 书法□ | |
| 手工制作□ | 趣味运动□ | |
| 实践活动□ | 乒乓球□ | |
| 阅读□ | 摄影□ | |
| 花艺□ | 其他□ | |
| 8 | 您了解的身边困难群体最需要的服务是(多选) | 请根据自己的情况选择一个选项打√ |
| 物质帮助(款捐物、提供食物和生活必需品等)□ | 就业援助(提供就业机会和就业援助等)□ | |
| 心理咨询服务□ | 法律援助□ | |
| 健康关爱(健康讲座和健康检查等)□ | 教育援助□ | |
| 文化活动(文艺演出、读书会等)□ | 志愿者服务□ | |
| 其他□ | ||
| 9 | 您最感兴趣的社区功能室是(多选) | 请根据自己的情况选择一个选项打√ |
| 党建活动室□ | 图书/电子阅览室□ | |
| 棋牌室□ | 健身器材室□ | |
| 职业技能培训室□ | 兴趣学习室□ | |
| 心理辅导室□ | 健康医疗服务室□ | |
| 助学服务(科普知识、启蒙教育)室□ | 其他□ | |
| 10 | 您最感兴趣的社会组织是(辖区内商户)(多选) | 请根据自己的情况选择一个选项打√ |
| 公益慈善类(开展扶贫、济困、扶老、救孤、助残、优抚、救灾、助医、助学、环保等公益慈善活动的各类组织)□ | 生活服务类(开展社区养老、医疗保健、托幼、文化教育、就业培训、家政维修等便民利民服务的各类组织)□ | |
| 社区事务类(开展社区卫生、治安巡逻、安全管理、心理健康、
法律服务、社区矫正、物业协商、红白理事、纠纷调处等活动的各类组织)□ |
文体活动类(开展书画、球类、棋牌、舞蹈、表演、戏曲、乐器等活动的各类组织)□ | |
| 其他类□ | ||
| 11 | 您最想参与的志愿服务是(多选) | 请根据自己的情况选择一个选项打√ |
| 就业服务□ | 社区教育□ | |
| 助老服务□ | 助残服务□ | |
| 妇女儿童服务□ | 公益宣传□ | |
| 文化娱乐□ | 医疗卫生□ | |
| 环境保护□ | 治安保卫□ | |
| 法律援助□ | 邻里互助□ | |
| 心理服务□ | 其他□ | |
|
12 |
您最希望用积分兑换的奖励是(多选) | 请根据自己的情况选择一个选项打√ |
| 社区定制礼品□ | 爱心超市(日用品、米面油等)□ | |
| 社区精品课程□ | 社区志愿服务□ | |
| 辖区商铺服务□ | 其他□ | |
|
13 |
您最关注的社区内文明素养行为是(多选) | 请根据自己的情况选择一个选项打√ |
| 噪音□ | 环境卫生□ | |
| 楼道广告□ | 路边车乱停乱放□ | |
| 高空抛物□ | 乱扔垃圾□ | |
| 宠物饲养□ | 楼栋杂物□ | |
| 其他□ | ||
|
14 |
您最需要社区周边的商户是(多选) | 请根据自己的情况选择一个选项打√ |
| 养老机构□ | 托育机构□ | |
| 家政服务□ | 药店□ | |
| 健身□ | 洗车店□ | |
| 充电□ | 便利店□ | |
| 理发□ | 餐饮店□ | |
| 早餐店□ | 菜市场□ | |
| “小修小补”点□ | 其他□ |
三、建议
为了更充分了解您对社区服务的需求,便于社区开展精准化服务,希望您根据个人希望填写以下建议。
1、你最希望社区开展的活动是:
2、你最希望社区融合的关系是:
3、你最希望社区打造的空间是:
4、你最希望社区处理的事项是:
5、你最希望的社区服务是: